Commit 63624fbe by yangsh

修改后

parent 1f5df21e
...@@ -27,6 +27,7 @@ ...@@ -27,6 +27,7 @@
|4|length|2|包长| |4|length|2|包长|
|5|nonce|1|-| |5|nonce|1|-|
|6|mac|6|-| |6|mac|6|-|
|7|crc|1|-|
<larecipe-badge type="danger">服务器下发</larecipe-badge> <larecipe-badge type="danger">服务器下发</larecipe-badge>
...@@ -39,4 +40,5 @@ ...@@ -39,4 +40,5 @@
|4|length|2|包长| |4|length|2|包长|
|5|nonce|1|-| |5|nonce|1|-|
|6|sign|4|-| |6|sign|4|-|
|7|crc|1|-|
...@@ -28,7 +28,7 @@ ...@@ -28,7 +28,7 @@
|5|nonce|1|-| |5|nonce|1|-|
|6|port_logic|1|端口逻辑号 |6|port_logic|1|端口逻辑号
|7|order|6|订单号 |7|order|6|订单号
|8|finish_state|1|结束类型| |8|finish_state|1|结束状态|
|9|crc|1|-| |9|crc|1|-|
...@@ -44,11 +44,11 @@ ...@@ -44,11 +44,11 @@
|3|header_ctrl|1|05| |3|header_ctrl|1|05|
|4|length|2|包长| |4|length|2|包长|
|5|nonce|1|-| |5|nonce|1|-|
|6|type|1|结束类型| |6|type|1|结束类型(01)|
|7|logic|1|逻辑号| |7|logic|1|逻辑号|
|8|finish_state|1|结束状态| |8|finish_state|1|结束状态|
|9|order|6|订单号| |9|order|6|订单号|
|10|capacity|2|结束口子用电量| |10|capacity|4|结束口子用电量|
|11|crc|1|-| |11|crc|1|-|
<larecipe-badge type="danger">服务器下发</larecipe-badge> <larecipe-badge type="danger">服务器下发</larecipe-badge>
......
...@@ -38,5 +38,5 @@ ...@@ -38,5 +38,5 @@
|3|header_ctrl|1|00| |3|header_ctrl|1|00|
|4|length|2|包长| |4|length|2|包长|
|5|nonce|1|-| |5|nonce|1|-|
|6|time|4|-| |6|time|4|时间戳(PRC)|
|7|crc|1|-| |7|crc|1|-|
\ No newline at end of file
...@@ -23,11 +23,10 @@ ...@@ -23,11 +23,10 @@
|:|:|:|:| |:|:|:|:|
|1|preamble|2|-| |1|preamble|2|-|
|2|header_flag|1|-| |2|header_flag|1|-|
|3|header_ctrl|1|08| |3|header_ctrl|1|0B|
|4|length|2|包长| |4|length|2|包长|
|5|nonce|1|-| |5|nonce|1|-|
|6|count|1|端口数| |6|port_logic|1|端口逻辑号|
|7|port_logic|1|端口逻辑号| |7|mac|8 |端口mac地址|
|8|mac|8 |端口mac地址| |8|state|1|端口状态|
|9|state|1|端口状态| |9|crc|1|-|
|10|crc|1|-|
...@@ -16,7 +16,7 @@ ...@@ -16,7 +16,7 @@
- [拉取配置](/docs/{{version}}/cdz/protocol/setting) - [拉取配置](/docs/{{version}}/cdz/protocol/setting)
- [状态码](/docs/{{version}}/cdz/protocol/state) - [状态码](/docs/{{version}}/cdz/protocol/state)
|值|说明| |值(十进制)|说明|
|:|:| |:|:|
|10|离线| |10|离线|
|11|在线| |11|在线|
......
...@@ -51,6 +51,6 @@ ...@@ -51,6 +51,6 @@
|8|order_count|1|同步订单数| |8|order_count|1|同步订单数|
|9|order_logic_num|1|订单逻辑号| |9|order_logic_num|1|订单逻辑号|
|10|order_num|6|订单号| |10|order_num|6|订单号|
|11|order_time|2|订单时间| |11|order_time|2|剩余充电时间|
|..|..|..|订单逻辑号-订单号-订单时间| |..|..|..|订单逻辑号-订单号-订单时间|
|12|crc|1|-| |12|crc|1|-|
\ No newline at end of file
...@@ -40,6 +40,7 @@ ...@@ -40,6 +40,7 @@
|return_code|说明| |return_code|说明|
|:|:| |:|:|
|10|当前版本为最新版本| |10|当前版本为最新版本|
|11|当前无资源,稍后再试|
|12|请更新版本| |12|请更新版本|
......
...@@ -19,4 +19,5 @@ ...@@ -19,4 +19,5 @@
|4|length|2|包长| |4|length|2|包长|
|5|nonce|1|-| |5|nonce|1|-|
|6|hardware_version|4|-| |6|hardware_version|4|-|
|7|software_version|4-| |7|software_version|4-|
\ No newline at end of file |8|crc|-|
\ No newline at end of file
...@@ -26,9 +26,9 @@ ...@@ -26,9 +26,9 @@
|3|header_ctrl|1|17| |3|header_ctrl|1|17|
|4|length|2|包长| |4|length|2|包长|
|5|nonce|1|-| |5|nonce|1|-|
|6|logic_id|1|-| |6|logic_id|1|逻辑号|
|7|power|2|-| |7|power|2|功率|
|8|capacity|4|-| |8|capacity|4|用电量|
|9|crc|1|-| |9|crc|1|-|
...@@ -39,13 +39,12 @@ ...@@ -39,13 +39,12 @@
|3|header_ctrl|1|07| |3|header_ctrl|1|07|
|4|length|2|包长| |4|length|2|包长|
|5|nonce|1|-| |5|nonce|1|-|
|6|logic_id|1|-| |6|logic_id|1|逻辑号|
|7|start_time|4|-| |7|start_time|4|开始时间|
|8|interval_time|1|-| |8|interval_time|1|间隔时间(秒)|
|9|count|1|-| |9|count|1|-|
|10|power|2|-| |10|power|2*n|-|
|11|capacity|4|-| |11|capacity|4*n|-|
|..|..|..|-|
|12|crc|1|-| |12|crc|1|-|
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment